下表依据 GB4 彩页(国四版)产品参数表录入。
| 类型 | 双钢轮振动压路机 |
|---|---|
| 机械总质量 | 3,180 kg |
| 前钢轮荷重 | 1,520 kg |
| 后钢轮荷重 | 1,540 kg |
| 驱动速度 | 11.5 km/h |
| 振幅 | 0.29 mm |
| 振动频率 | 66.7 Hz |
| 激振力 | 29.0 kN |
| 最大静线压(前/后) | 115 / 116 N/cm |
| 最大动线压(前/后) | 338 / 339 N/cm |
| 最小转弯半径(外侧) | 3.8 m |
| 爬坡能力 | 38%(21°) |
| 发动机 | 久保田 D1803(柴油、水冷) |
| 额定功率 | 24.4 kW / 2,800 min⁻¹ |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 2,675 × 1,390 × 2,260 mm |
| 碾压宽度 | 1,300 mm |
| 钢轮(直径×厚度) | 675 × 13 mm |
| 柴油箱容量 | 40 L |
| 水箱容量 | 200 L × 1 |
| 排放标准 | 国四 |
参数来源:GB4 彩页(国四版)产品参数表;技术规格可能变化,以厂家技术协议为准。
告诉我们施工场景、路面类型与工期,营业部或当地代理店给出机型建议。